VOCÊ SABE O QUE É PIB?
O produto interno bruto (PIB) representa a soma (em valores monetários) de todos os bens e serviços finais produzidos numa determinada região (quer seja, países, estados, cidades), durante um período determinado (mês, trimestre, ano, etc). O PIB é um dos indicadores mais utilizados namacroeconomia com o objetivo de mensurar a atividade econômica de uma região.
Na contagem do PIB, considera-se apenas bens e serviços finais, excluindo da conta todos os bens de consumo de intermediário. Isso é feito com o intuito de evitar o problema da dupla contagem, quando valores gerados na cadeia de produção aparecem contados duas vezes na soma do PIB.
Posição | Estado | PIB em R$ mil (2009) | |
---|---|---|---|
Dados relativos a 2009 | Mudança comparada a 2008 | ||
1 | ▲ 1.084.353.000 | ||
2 | ▲ 353.878.000 | ||
3 | ▲ 287.055.000 | ||
4 | ▲ 215.864.000 | ||
5 | ▲ 189.992.000 | ||
6 | ▲ (1) | ▲ 137.075.000 | |
7 | ▲ (1) | ▲ 131.487.000 | |
8 | ▼ (2) | ▲ 129.806.000 | |
9 | ▲ 85.615.000 | ||
10 | ▲ 78.428.000 | ||
11 | ▼ 66.763.000 | ||
12 | ▲ 65.704.000 | ||
13 | ▼ 58.402.000 | ||
14 | ▲ 57.294.000 | ||
15 | ▲ 49.614.000 | ||
16 | ▲ 39.855.000 | ||
17 | ▲ 36.368.000 | ||
18 | ▲ 28.719.000 | ||
19 | ▲ 27.905.000 | ||
20 | ▲ (1) | ▲ 21.235.000 | |
21 | ▲ (1) | ▲ 20.236.000 | |
22 | ▼ (2) | ▲ 19.767.000 | |
23 | ▲ 19.033.000 | ||
24 | ▲ 14.571.000 | ||
25 | ▲ 7.404.000 | ||
26 | ▲ 7.386.000 | ||
27 | ▲ 5.593.000 |
Comentários
Postar um comentário